- 產品名稱: JM-B-CG16 高速動態數據採集器
系統描述
● 4 通道數據採集模塊,共 4 個模塊,16 通道;
● 採集方式:同步採集,每通道獨立 ADC;
● 採樣率:每通道採樣率,連續採集可達 2.5MHz;
● 帶寬:1MHz;
● 分辯率:ADC 24 位;
● 輸入方式:AC、DC 耦合;
● 恆流源:內置 IEPE 或 ICP 恆流源 4mA 24VDC,可直接 IEPE/ICP 型傳感器;
● 量程:±10V(自適應量程)。
技術參數
参数名 | 描述 |
通道数 | 4 通道數据采集模块,共 4个模块,16 通道 |
采集方式 | 同步采集,每通道独立ADC |
采样率 | 每通道采样率,连续采集可达 2.5MHz |
带宽 | 1MHz |
分辨率 | ADC 24 位 |
输入方式 | AC、DC 耦合 |
恒流源 | 内置 IEPE 或 ICP 恆流源 4mA 24VDC,可直接 IEPE/ICP 型传感器 |
量程 | ±10V(自适应量程) |
动态范围 | 100d |
精度 | 0.1%FS(DC) 0.2%FS(AC) |
输入阻抗 | 1MΩ傳感器類型:可採集電壓、加速度、速度、噪聲、壓力、力、力矩等各類 |
传感器信号滤波方式 | 内置抗混叠滤波电路 |
传输总线 | 100M LAN 总线传输 |
输入端子 | 採用LEMO 緊固端子一個外觸發輸入端子,可同時同步觸發所有通道採集記錄 |
系统供电 | 12VDC,功率 60W |
结构设计 | 採用抗振防衝擊設計,鋁合金加工,表面氧化理 |
尺寸 | 325×162×206mm |
振动冲击 | 40g,6ms,半正弦 |
工作温度 | -20~60℃ |
存储温度 | -40~80℃ |
訂貨指南:
JM-B-CG16